会社概要
会社概要
本 社 | 〒541-0051 大阪市中央区備後町4丁目3番4号 大阪タイガービル5FMAP |
電 話 | 06-6231-3771(代表) |
FAX | 06-6231-1988 |
創 立 | 1950年(昭和25年)10月25日 |
代表者 | 三宅 誠二 |
資本金 | 100,000,000円 |
従業員数 | 単体:172名、グループ:190名(2022.6.30時点) |
国内事業所 | 11ヶ所 |
主要関連会社 | 7社 |
海外合弁会社 | 1社 |
役員一覧 | 代表取締役会長 村山孝男 代表取締役社長 三宅誠二 専務取締役 村山類 購買本部長 取締役 井窪和成 東京支店長 取締役 田中宏幸 和歌山支店長/中国四国支店長 |
主要取引銀行 | 商工組合中央金庫 大阪支店 みずほ銀行 船場支店 三菱UFJ銀行 船場中央支店 三井住友銀行 備後町支店 関西みらい銀行 本町営業部 北九州銀行 |
沿 革
1950年 | 10月 | 創業者鳥居一郎を中心に、株式会社清和商会を大阪市東区(当時)横堀に設立。各種有機肥料の問屋業務を開始する。 |
1952年 | 1月 | 大阪府藤井寺市に配合工場を建設。 |
1953年 | 8月 | 東京貿易株式会社(現、三菱商事株式会社)との間に、原料購入と製品販売の業務提携設立。 |
1958年 | 11月 | 化成肥料製造を目的に、藤井寺第二工場を建設。 |
1960年 | 10月 | 福岡県北九州市に門司工場を建設。過りん酸石灰、化成肥料、配合肥料の一貫生産を開始。 社名を現在の清和肥料工業株式会社に改める。 |
1969年 | 10月 | 和歌山市南港に、和歌山工場を建設(藤井寺第二工場を移転)。 |
1971年 | 9月 | 三菱商事株式会社より2,000万円の資本参加を得、資本金6,000万円となる。 |
1974年 | 12月 | 4,000万円の増資を実行、資本金1億円となる。 |
1975年 | 5月 | 福岡県遠賀郡水巻町に、九州工場を建設(門司工場から配合肥料製造設備を移転)。 |
1980年 | 2月 | 福島県いわき市に、配合肥料の製造工場を建設。 |
1987年 | 3月 9月 |
大阪府藤井寺市に賃貸ビルを建設 (藤井寺第一工場を和歌山工場に移転、跡地利用)。 本社を現在所に移転。 |
1988年 | 9月 | 中国青島に合弁会社を設立し、複合肥料の生産を開始。 |
1989年 | 8月 | 貿易業務・有機業務の親会社への移管を機に、本格的な貿易部門として商事部を発足。 |
1996年 | 7月 | 中国貴州に合弁会社を設立し、熔りんの生産を開始。 |
2003年 | 7月 | 旧門司工場と旧九州工場を移転、合併し、新生九州工場として福岡県北九州市若松区にて操業を開始。 岡山県高梁市に液肥製造工場を建設(和歌山工場から設備移転)。 |
2015年 | 10月 | 輸出事業及び中国に限定しない貿易国拡大の本格化に伴い商事部を海外事業本部へ組織変更。 岡山営業所・岡山工場・山陰営業所・四国営業所を統括する中国四国支店を岡山県高梁市に設立。 |
2018年 | 7月 | 海外事業本部の新拠点として、東京支部の設置。 |
2020年 | 10月 | 九州支店営業統括部を熊本県熊本市に設立。 |